整形外科 手術実績
上肢・肩 脊椎 下肢・膝 股関節 外来担当医表 医師のご紹介 手術実績 |
2019年
2019年 手術総数831 | ||
---|---|---|
上肢 324 | 脊椎 171 | 下肢 336 |
肩甲骨、鎖骨骨接合術 15 | 頚椎前方固定術 4 | 大腿骨骨接合術 74 |
上腕骨骨接合術 21 | 頚椎後方固定術 1 | 膝蓋骨骨接合術 7 |
前腕骨骨接合術 59 | 頚椎椎弓形成術 6 | 下腿骨接合術 4 |
手、手指骨接合術 19 | 胸椎後方固定術 6 | 足関節骨接合術 12 |
関節鏡下肩腱板修復術 32 | 腰椎前方固定術 6 | 足部骨接合術 10 |
関節鏡下肩滑膜切除術2 | 腰椎後方固定術 58 | 人工股関節全置換術 47 (うち再置換術1) |
関節鏡下肩上方関節包再建術3 | 腰椎徐圧術 47 | 人工骨頭置換術 30 |
関節鏡下脱臼制動術 1 | 腰椎ヘルニア摘出術(内視鏡含む) 2 | 人工膝関節全置換術 43 (うち再置換術2) |
リバース型人工肩関節置換術 6 | 脊椎矯正手術 1 | 人工膝関節単顆置換術 4 |
人工肩関節置換術 1 | 椎体形成術 13 | 膝蓋骨置換術 2 |
尺骨神経前方移所術 6 | 椎間板酵素注入療法18 | 膝前十字靱帯再建術 4 |
人工肘関節再置換術1 | その他 9 | 関節鏡下半月板縫合、切除、滑膜切除術 17 |
手関節形成術2 | 高位脛骨骨切り術 6 (うち1つは大腿骨骨切り併用) | |
橈骨短縮骨切り術1 | 足関節靭帯形成術 3 | |
内視鏡下手根管開放術 41 | 関節鏡下足関節固定術 1 | |
関節鏡下母指 CM関節形成術4 | 人工足関節置換術 1 | |
直視下母指CM関節形成術2 | 足部関節形成術 2 | |
手指関節固定術1 | 外反母趾手術 3 | |
人工関節置換術(指)2 | アキレス腱縫合術 4 | |
デュプイトレン拘縮手術 1 | 金属抜去 38 | |
腱鞘切開術57 | その他 21 | |
手指腱縫合、腱移行術4 | ||
手指神経関連手術(神経縫合、移植、剥離など)4 | ||
手指腫瘍摘出手術 1 | ||
手指靭帯縫合術 1 | ||
金属抜去 31 | ||
その他 6 |
2020年
2020年 手術総数643 | ||
---|---|---|
上肢 214 | 脊椎 125 | 下肢 304 |
肩甲骨、鎖骨骨接合術 8 | 頚椎固定術 2 | 大腿骨骨接合術 87 |
上腕骨骨接合術15 | 頚椎椎弓形成術 4 | 膝蓋骨骨接合術 3 |
前腕骨骨接合術 32 | 胸椎後方固定術 6 | 下腿骨接合術 13 |
手、手指骨接合術 4 | 腰椎後方固定術 32 | 足関節骨接合術 22 |
関節鏡下肩腱板修復術 23 | 側方経路腰椎椎体間固定術2 | 足部骨接合術 7 |
関節鏡下肩滑膜切除術1 | 腰椎除圧術 37 | 人工股関節全置換術 38 |
関節鏡下肩上方関節包再建術2 | 腰椎椎間板ヘルニア摘出術2 | 人工骨頭置換術 20 |
関節鏡下脱臼制動術 1 | 椎体形成術 13 | 人工膝関節全置換術 42 |
リバース型人工肩関節置換術 5 | 椎間板酵素注入療法21 | 人工膝関節再置換術 1 |
人工肩関節置換術 1 | その他 3 | 膝前十字靱帯再建術 2 |
上腕人工骨頭置換術1 | 関節鏡下半月板縫合、切除、滑膜切除術 21 | |
尺骨神経前方移所術 6 | 膝関節周囲骨切り術 7 | |
人工肘関節再置換術1 | 人工足関節置換術 2 | |
人工手関節置換術1 | 関節鏡下足関節固定術 3 | |
手関節形成術1 | アキレス腱縫合術 2 | |
橈骨骨切り術2 | 金属抜去 19 | |
内視鏡下手根管開放術 23 | その他 15 | |
母指 CM関節形成術(関節鏡下)4 | ||
母指CM関節形成術(直視下)3 | ||
手指関節固定術2 | ||
母指内転再建術1 | ||
腱鞘切開術32 | ||
手指腱縫合、腱移行術5 | ||
手指神経関連手術(神経縫合、移植、誘導術、剥離術など)1 | ||
手指靭帯形成術 1 | ||
金属抜去 33 | ||
その他 5 |
2021年
2021年 手術総数765 | ||
---|---|---|
上肢 251 | 脊椎 167 | 下肢 347 |
肩甲骨、鎖骨骨接合術 4 | 頚椎固定術 3 | 大腿骨骨接合術 89 |
上腕骨骨接合術17 | 頚椎椎弓形成術 7 | 膝蓋骨骨接合術 8 |
前腕骨骨接合術 49 | 胸椎後方固定術 7 | 下腿骨接合術 11 |
手、手指骨接合術 10 | 腰椎後方固定術 37 | 足関節骨接合術 25 |
関節鏡下肩腱板修復術 30 | 側方経路腰椎椎体間固定術1 | 足部骨接合術 9 |
関節鏡下肩滑膜切除術4 | 腰椎除圧術 41 | 人工股関節全置換術 41 |
関節鏡下肩上方関節包再建術4 | 腰椎椎間板ヘルニア摘出術(内視鏡含む)15 | 人工股関節再置換術 3 |
リバース型人工肩関節置換術 5 | 椎体形成術 20 | 近位置換型人工骨頭挿入術 2 |
人工肩関節置換術 1 | 椎間板酵素注入療法 24 | 人工骨頭置換術 27 |
尺骨神経前方移所術 2 | 金属抜去 8 | 人工膝関節全置換術 46 |
人工肘関節再置換術1 | その他 4 | 人工膝関節単顆置換術 5 |
肘関節形成術 1 | 膝前十字靱帯再建術 4 | |
手関節形成術1 | 関節鏡下半月板縫合、切除、滑膜切除術 17 | |
橈骨骨切り術1 | 膝関節周囲骨切り術 11 | |
内視鏡下手根管開放術 36 | 人工足関節置換術 2 | |
直視下手根管開放術 2 | 関節鏡下足関節固定術 1 | |
母指 CM関節形成術 3 | アキレス腱縫合術 5 | |
手指関節固定術2 | 金属抜去 27 | |
デュプイトレン拘縮手術 1 | その他 14 | |
腱鞘切開術 40 | ||
手指腱縫合、腱移行、腱移植術3 | ||
手指神経関連手術(神経縫合、移植、誘導術、剥離術など) 3 | ||
手指腫瘍摘出術 1 | ||
手指靭帯形成術 1 | ||
金属抜去 25 | ||
その他 4 |
2022年
2022年 手術総数 803 脆弱性骨折 212 | ||
---|---|---|
上肢 324 | 脊椎 144 | 下肢 335 |
肩甲骨、鎖骨骨接合術 15 | 頚椎固定術 6 | 骨盤・大腿骨骨接合術 61 |
上腕骨骨接合術 30 | 頚椎椎弓形成術 7 | 膝蓋骨骨接合術 4 |
前腕骨骨接合術 58 | 胸椎後方固定術 7 | 下腿骨接合術 11 |
手、手指骨接合術 8 | 腰椎後方固定術 39 | 足関節骨接合術 23 |
関節鏡下肩腱板修復術 34 | 側方経路腰椎椎体間固定術 2 | 足部骨接合術 7 |
関節鏡下上方関節包再建術(腱移行術追加含む)2 | 腰椎椎体制動術 4 | 人工股関節全置換術 37 |
関節鏡下脱臼制動術 1 | 腰椎除圧、ヘルニア摘出術(内視鏡含む)46 | 人工股関節再置換術 3 |
リバース型人工肩関節置換術 1 | 椎体形成術 8 | 人工骨頭置換術 45 |
上腕骨頭置換術 1 | 椎体間板酵素注入療法 18 | 人工膝関節全置換術 48 |
尺骨神経前方移所術 6 | 金属抜去 4 | 人工膝関節単顆置換術 1 |
人工肘関節置換術 2 | その他 3 | 膝前十字靱帯再建術(複合靱帯、半月板損傷含む)4 |
手関節形成術 2 | 鏡視下半月板縫合、切除、滑膜切除術 22 | |
橈骨矯正骨切り術 1 | 膝関節周囲骨切り術 5 | |
鏡視下手根管開放術 24 | 鏡視下足関節固定・形成術 2 | |
直視下手根管開放術 3 | アキレス腱縫合術 6 | |
母指CM関節形成術 4 | 足部矯正手術 3 | |
手指関節固定術 4 | 骨軟骨損傷関連手術 3 | |
Dupuytren拘縮手術 3 | 切断術 5 | |
腱鞘切開術 65 | 金属抜去 35 | |
手指腱縫合、腱移行、腱移植術 4 | その他 10 | |
手指神経関連手術 1 | ||
腫瘍摘出術 1 | ||
靱帯形成術 2 | ||
金属抜去 43 | ||
その他 9 |
2023年
2023年 手術総数 858 脆弱性骨折 225 | ||
---|---|---|
上肢 320 | 脊椎 157 | 下肢 381 |
肩甲骨、鎖骨骨接合術 5 | 頚椎固定術 3(うち内視鏡手術1) | 骨盤・大腿骨骨接合術 55 |
上腕骨骨接合術 23 | 頚椎椎弓形成術 5 | 膝蓋骨骨接合術 8 |
前腕骨骨接合術 60 | 胸椎後方固定術 11 | 下腿骨骨接合術 5 |
手、手指骨接合術 11 | 胸椎椎弓形成術 2 | 足関節骨接合術 22 |
関節鏡下肩腱板修復術 31 | 腰椎後方固定術 18 | 足部骨接合術 8 |
関節鏡下肩上方関節包再建術 4 | 腰椎椎体制動術 4 | 人工股関節全置換術 56(うち再置換術3) |
肩関節脱臼制動術 1 | 腰椎除圧術・ヘルニア摘出術 56(うち内視鏡手術21) | 股関節人工骨頭置換術 41 |
リバース型人工肩関節置換術 3 | 椎体形成術 7 | 人工膝関節全置換術 50 |
尺骨神経前方移所術 5 | 椎間板内酵素注入療法 14 | 人工膝関節単顆置換術 14 |
肘関節形成術 1 | 脊髄刺激装置埋め込み術 6 | 膝前十字靭帯再建術 4 |
手関節形成術 3 | 経仙骨裂孔硬膜癒着剥離術 14 | 鏡視下半月板縫合術 8 |
内視鏡下手根管開放術 29 | 金属抜去 5 | 鏡視下半月板切除術 38 |
直視下手根管開放術 11 | その他 12 | 膝関節周囲骨切り術 11 |
母指CM関節形成術 2 | アキレス腱縫合術 7 | |
Dupuytren拘縮手術 3 | 足部矯正手術 2 | |
腱鞘切開術 65 | 骨軟骨損傷関連手術 5 | |
手指腱縫合、腱移行、腱移植 14 | 軟部腫瘍摘出術 2 | |
金属抜去 37 | 金属抜去 32 | |
神経縫合術 1 | その他 13 | |
関節固定術 1 | ||
軟部腫瘍摘出術 1 | ||
その他 10 |