形成外科
外来担当医表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 今井 | 新井 | 第①③⑤週 今井 第②④週 新井 | 今井 | 新井 |
午後 | ー | ー | 第①③⑤週 新井 第②④週 今井 | ー | ー |
【診察受付時間】午前8:00~11:00 午後1:00~3:00 【診察開始時間】午前8:40 午後1:30 ※ 水曜日は、隔週で診察医師が入れ替わります。 |
形成外科 医師不在日 | 不在医師 | 備考 |
現在、医師不在日はありません。 | ||
※随時更新していますが、急な変更等によりお知らせができない場合もありますので、ご理解をお願いいたします。 |
診療内容の概要、特徴・特色、得意分野など
形成外科の診療内容は、やけどやその跡、良性・悪性の皮膚腫瘍、顔面のけが、あざや生まれつきの変形、褥瘡(とこずれ)、なかなか治らないけがや潰瘍、けがや手術後の傷あとなどです。お気軽に受診してください。
主な対象疾患
新鮮外傷、新鮮熱傷、顔面骨骨折および顔面軟部組織損傷、唇裂口蓋裂、手足の先天異常、外傷、その他の先天異常、母斑、血管腫、良性腫瘍、悪性腫瘍およびそれに関連する再建、瘢痕(はんこん)、瘢痕拘縮(はんこんこうしゅく)、肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん)、ケロイド、褥瘡(じょくそう)、難治性潰瘍
手術の実績
令和4年度 | |
---|---|
筋(皮)弁術 | 1 |
分層植皮術(200㎠以上) | 3 |
四肢切断術(大腿) | 5 |
四肢切断術(下腿) | 1 |
四肢切断術(足) | 1 |
四肢切断術(手) | 1 |
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100㎠以上) | 1 |
顔面神経麻痺形成手術(静的なもの) | 1 |
頬骨骨折観血的整復術 | 1 |
合指症手術(骨関節、腱の形成を要する | 1 |
眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) | 1 |
皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術(25以上100C㎡未満) | 1 |
瘢痕拘縮形成手術(顔面) | 1 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 33 |
全層植皮術(25C㎡未満) | 5 |
合指症手術(軟部形成のみ) | 2 |
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径3cm以上6cm未満) | 1 |
分層植皮術(100C㎡以上200C㎡未満) | 3 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12㎝以上) | 3 |
瘢痕拘縮形成手術(その他) | 1 |
断端形成術(骨形成を要するもの)(指)(足) | 5 |
断端形成術(骨形成を要するもの)(指(手,足)) | 3 |
断端形成術(骨形成を要するもの)(指)(手) | 3 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 3 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(大腿) | 1 |
眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 22 |
分層植皮術(25C㎡以上100C㎡未満) | 6 |
眼瞼下垂症手術(その他のもの) | 63 |
デブリードマン(100C㎡以上3,000C㎡未満) | 3 |
皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術(25C㎡未満) | 1 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 1 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | 18 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | 3 |
皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | 2 |
腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)(指) | 1 |
眼瞼内反症手術(眼瞼下制筋前転法) | 14 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上、12㎝未満) | 9 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上、12㎝未満) | 3 |
皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上、12㎝未満) | 1 |
先天性耳瘻管摘出術 | 4 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上,4㎝未満) | 48 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上,4㎝未満) | 4 |
皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上,4㎝未満) | 3 |
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径3cm未満) | 8 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | 31 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | 3 |
皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | 1 |
手掌異物摘出術 | 2 |
足底異物摘出術 | 1 |
ガングリオン摘出術(指)(足) | |
ガングリオン摘出術(指)(手) | 1 |
その他 | 448 |
合計 | 785 |
医師紹介
今井 章仁 Akihito Imai (主任医療部長) |
新井 孝志郎 Koshiro Arai (医療部長) |