外科
外来担当医表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 越前谷(勇)有倉{呼吸器外科} | 葛西喜納 | 渡邉喜納 | 越前谷(勇)葛西 | 渡邉森越 |
午後 | 越前谷(勇) | ー | 越前谷(勇) | ー | 越前谷(勇) |
【診察受付時間】 新患 午前8:00~11:00 再来 午前8:00~11:30 午後1:00~3:00 【診察開始時間】午前8:40 午後1:30 注)乳がん検診の受付は 午前9:00〜11:00となります。 ※ ストーマ外来は水曜日、金曜日の午前中で予約制となります。 |
耳鼻咽喉科 医師不在日 | 不在医師 | 備考 |
※現在、医師不在日はありません。 | ||
※随時更新していますが、急な変更等によりお知らせができない場合もありますので、ご理解をお願いいたします。 |
診療内容の概要、特徴・特色、得意分野など
外科は日本外科学会専門医制度指定関連施設、日本消化器外科学会専門医制度修練施設に認定されています。
消化器や乳腺・甲状腺などの良性・悪性疾患の外科治療を行なっております。
各種がんに対する放射線治療や、乳房温存治療後に必要となる放射線治療を継続して行なうことができます。
最近は内痔核に対して薬による硬化療法も行なっています。
いつ発生するかわからない緊急手術に備えて外科スタッフは常時当番制で待機してこれに対応しています。
以下のような症状がある方は外科外来を受診されることをお勧めします
- 内視鏡検査をしたら、胃腸科病院で手術を勧められた
- 肌が黄色くなり内科で検査したら、外科受診を勧められた
- 乳房にしこりがある
- 乳がん検診で精密検査を勧められた
- 甲状腺にしこりがある
- 血便が出て、便をする時に痛い
主な対象疾患
- 食道がん、胃がん、大腸がん、肝がん、胆道がん、すい臓がん
- 自然気胸
- 乳がん、甲状腺がん
- 胆石症、ソケイヘルニア、虫垂炎
- 痔核(じかく)、肛門周囲膿瘍
乳がん検診について
欧米諸国では乳がん検診が普及しており、マンモグラフィー検診の受診率が60〜80%と高く、そのため10年前から乳がんの死亡率が20〜30%減少しています。日本では受診率が約20%と低く乳がんの発生、死亡が急増しており、女性のがんの一位となっています。乳がんは早期に発見し治療を行えば予後は良好で100%に近い生存率が期待できますが、進行がんで発見されると生存率はおよそ50%となります。また早期に発見された場合、乳房を残す乳房温存療法を選択できる確立が高くなるので、早期に発見することが大切です。
マンモグラフィーでは腫瘤(しゅりゅう)や微細石灰化などの確認により、触ることの難しい乳がんを発見することが可能です。40歳を過ぎたら自覚症状のない場合でも1〜2年に1回の乳がん検診を受けることが推奨されています。
小樽市では無料クーポン券や1,000円で受診できる2年に1度の優待券を配布していますので、それを上手に利用しましょう。
当院では放射線読影専門医が常勤しておりマンモグラフィー、CT、MRIなどの画像に対する詳細な検討が可能です。
病理医も常勤しており、細胞診の結果は1〜2日で判明しますし、乳がんが見つかり乳房温存手術を行う場合、残存乳房にがんを残さないことが最も大切であり、そのため手術中に迅速病理診断を行って断端のがんの有無の確認も可能です。
また予後の判定のため術後切除標本の詳細な検索が大切ですが、病理医が常勤していますので外科医との緊密な連携が可能です。
乳房温存療法では乳房温存術後に残存乳房に放射線照射を約5週間かけて行うのが一般的ですが小樽周辺で放射線治療が可能なのは当院だけです。
診断から放射線治療まで一貫して治療が行える体制になっていますので当院の乳がん検診を是非ご利用ください。
ストーマについて
おなかにつくった“排せつのための口”で、便や尿がでてきます。腸や膀胱の病気のある部分を、手術で切除したあと、新しくおなかにつくられます。病気の治療のために、一時的につくることもあります。
ストーマの位置は、病気の状態や管理のしやすさを考え、患者さんと相談しながら決めます。排泄のコントロールが難しくなりますが、専用の装具を使えば大丈夫です。
当院では、装具の選択やストーマ周囲の皮膚の保護、日常生活について、医師と専門の知識を持った看護師(皮膚・排せつケア認定看護師)が相談を受け、オストメイト(ストーマを保有している方)の皆様をサポートいたします。
年齢とともにお腹の筋肉や脂肪が変化し、ストーマや周囲の皮膚の状態も変化していきます。
定期的に(少なくても半年〜1年に1回)チェックをされることをおすすめします。
※ストーマについては、水曜日、金曜日の午前中で予約制となります。
手術の動向・実績
令和4年度 | |
---|---|
膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの)) | 1 |
膵頭部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合) | 2 |
膵頭部腫瘍切除術(周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合) | 1 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 18 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(超低位前方切除術) | 2 |
膵頭部腫瘍切除術(膵頭十二指腸切除術の場合) | 1 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 15 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切断術) | 3 |
腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 2 |
肝切除術(2区域切除) | 1 |
腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍切除術) | 1 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 3 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 3 |
肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 2 |
直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 1 |
胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 5 |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 9 |
肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 1 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 5 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 47 |
膵体尾部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合) | 1 |
胃切除術(悪性腫瘍手術) | 5 |
後腹膜悪性腫瘍手術 | 1 |
胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。)) | 1 |
肝切除術(外側区域切除) | 1 |
肝切除術(部分切除)(複数回の切除を要するもの) | 1 |
直腸切除・切断術(切除術) | 1 |
腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 6 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | 31 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))) | 14 |
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 1 |
腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 1 |
胸郭形成手術(膿胸手術の場合)(肋骨切除を主とするもの) | 1 |
腹腔鏡下人工肛門閉鎖術(悪性腫瘍に対する直腸切除術後のものに限る。) | 1 |
結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 13 |
腸閉塞症手術(結腸切除術)(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 1 |
胸腺摘出術 | 1 |
肝切除術(部分切除)(単回の切除によるもの) | 2 |
腹腔鏡下小腸切除術(複雑なもの) | 1 |
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(直腸切除術後のもの) | 1 |
小腸切除術(複雑なもの) | 1 |
脾摘出術 | 1 |
腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 | 2 |
腹腔鏡下小腸切除術(その他のもの) | 6 |
腹腔鏡下直腸脱手術 | 1 |
結腸切除術(結腸半側切除) | 2 |
腹腔鏡下胃局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) | 1 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 3 |
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(その他のもの) | 3 |
子宮全摘術 | 1 |
胆嚢摘出術 | 5 |
肺切除術(楔状部分切除) | 2 |
腸間膜損傷手術(腸管切除を伴うもの) | 1 |
胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。)(胆嚢摘出を含まないもの) | 1 |
膵体尾部腫瘍切除術(膵尾部切除術の場合)(脾同時切除の場合) | 1 |
結腸切除術(小範囲切除) | 9 |
腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 3 |
血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | 2 |
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 7 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 59 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 12 |
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100C㎡以上) | 1 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 7 |
膵体尾部腫瘍切除術(膵尾部切除術の場合)(脾温存の場合) | 1 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 51 |
子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 1 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 7 |
腹腔鏡下胃腸吻合術 | 3 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア) | 2 |
リンパ節群郭清術(腋窩) | 1 |
腹腔鏡下人工肛門造設術 | 4 |
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 57 |
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 3 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 8 |
リンパ管腫摘出術(長径5cm以上) | 2 |
小腸切除術(その他のもの) | 2 |
胸腔鏡下試験切除術 | 1 |
副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術(副甲状腺(上皮小体)摘出術) | 2 |
乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)) | 1 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 2 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(半月状線ヘルニア、白線ヘルニア) | 1 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 20 |
皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術(25以上100C㎡未満) | 1 |
乳管腺葉区域切除術 | 5 |
腸管癒着症手術 | 3 |
腸閉塞症手術(腸管癒着症手術) | 1 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(臍ヘルニア) | 1 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 4 |
腹腔鏡下試験切除術 | 2 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 21 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | 1 |
ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 3 |
人工肛門造設術 | 2 |
ヘルニア手術(大腿ヘルニア) | 2 |
甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) | 1 |
甲状腺部分切除術(片葉のみの場合) | 1 |
直腸脱手術(経会陰によるもの)(腸管切除を伴わないもの) | 1 |
乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | 7 |
痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | 10 |
分層植皮術(25C㎡以上100C㎡未満) | 1 |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(マンモグラフィー又は超音波装置によるもの) | 3 |
ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 19 |
痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術) | 4 |
胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 1 |
デブリードマン(100C㎡以上3,000C㎡未満) | 1 |
血管結紮術(その他のもの) | 1 |
血管縫合術(簡単なもの) | 1 |
皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上、12㎝未満) | 1 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上、12㎝未満) | 1 |
痔核手術(脱肛を含む。)(硬化療法(四段階注射法によるもの)) | 3 |
皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | 1 |
乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | 8 |
その他 | 81 |
計 | 700 |
医師紹介
越前谷 勇人 Hayato Echizenya 副院長・理事 |
渡邉 義人 Yoshito Watanabe 主任医療部長 |
葛西 弘規 Hironori Kasai 医療部長 |
喜納 政哉 Masaya Kina 主任医長 |
森越 健之介 Kennosuke Morikosi 医師 |