令和7年度
受付番号 | 研究名 | 実施責任者 |
07-004 | 大腿骨近位部骨折患者における年齢による筋量の特徴および骨密度の関連性 -AI(Beyesian U-net)を利用した3次元解析- | リハビリテーション科 理学療法士 遠藤 智康 |
07-005 | 骨粗鬆症検査数増加へ向けた OLS 活動 診療科間連携に着目して | 医療技術部 放射線室 佐々木 斐名 |
07-007 | 活動性悪性腫瘍合併脳梗塞に対する血管内再開通療法の多施設共同後ろ向き観察研究(The Endovascular Stroke thrombectomy for Patients with active Oncologic Illness aiming at Recovery [ESPOIR] Registry) | 医局 脳神経外科 伊東 雅基 |
07-008 | 破裂内頚動脈血豆状動脈瘤の治療成績;多施設共同後方視的登録研究 | 医局 脳神経外科 伊東 雅基 |
07-010 | 小樽市立病院精神科閉鎖病棟入院時における 糖尿病 のある人の HbA1c 調査と便宜的に GLIM 基準を使用し た低栄養診断方法の検討 |
薬剤部 薬剤課 薬剤師 橋本 哲郎 |
07-011 | 当院で経験した心臓限局性サルコイドーシスの一例 | 医療技術部 検査室 臨床検査技師 佐藤 明日香 |
07-012 | 前立腺癌との鑑別を要した膀胱尿路上皮癌の一例 | 医療技術部検査室 臨床検査技師 鈴木 美咲子 |
07-014 | 当院での外科手術患者の術前栄養評価と術後合併症との関連 | 医療技術部栄養管理科 管理栄養士 川野 夕花里 |
07-015 | タルクを用いた胸膜癒着術前後の免疫チェックポイント阻害薬投与の安全性 に関する多施設共同後方視観察研究 (HOT Next002/HOT2 5 02) |
医局 呼吸器内科 汐谷 心 |