在学中の諸経費
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000円 | – | – |
| 授業料(年額) | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 教科書代 | 140,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
| その他 | 132,000円 | 24,000円 | 179,000円 |
| 内訳 |
|
|
|
※授業料は月額15,000円です。
※教科書代およびその他につきましては、若干変更する場合があります。
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000円 | – | – |
| 授業料(年額) | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 教科書代 | 140,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
| その他 | 132,000円 | 24,000円 | 179,000円 |
| 内訳 |
|
|
|
※授業料は月額15,000円です。
※教科書代およびその他につきましては、若干変更する場合があります。